Wire to Board 2.0 - Receptacle

產品詢問
General Specification:
Pitch
2.0mm
Current
2A
Rating Voltage
200V
Contact Resistance
20 mΩ
Operating Temperature
-55℃~105℃

產品列表

All Part No. Pitch Circuit Current Rating Rating Voltage Color Wire AWG Mating Series
70005-0820 2.0mm 8 2.0A 200V Nature 26~30 AWG 70007 Series
70005-0821 2.0mm 30 2.0A 200V Nature 26~30 AWG 70007 Series
70005-1021 2.0mm 10 2.0A 200V Nature 26~30 AWG 70007 Series
70005-1611 2.0mm 16 2.0A 200V Black 24~30 AWG 70007 series
70005-1621 2.0mm 16 2.0A 200V Nature 24~30 AWG 70007 series
70005-1811 2.0mm 18 2.0A 200V Black 24~30 AWG 70007 series
70005-1821 2.0mm 18 2.0A 200V Nature 24~30 AWG 70007 series
70005-2011 2.0mm 20 2.0A 200V Black 24~30 AWG 70007 series
70005-2021 2.0mm 20 2.0A 200V Nature 24~30 AWG 70007 series
70005-2411 2.0mm 24 2.0A 200V Black 24~30 AWG 70007 series
70005-2421 2.0mm 24 2.0A 200V Nature 24~30 AWG 70007 series
70005-2611 2.0mm 26 2.0A 200V Black 24~30 AWG 70007 series
70005-2621 2.0mm 26 2.0A 200V Nature 24~30 AWG 70007 series
70005-3021 2.0mm 30 2.0A 200V Nature 26~30 AWG 70007 Series
70005-3211 2.0mm 32 2.0A 200V Black 24~30 AWG 70007 series
70005-3221 2.0mm 32 2.0A 200V Nature 24~30 AWG 70007 series
70005-3611 2.0mm 36 2.0A 200V Black 24~30 AWG 70007 series
70005-3621 2.0mm 36 2.0A 200V Nature 24~30 AWG 70007 series
70273-0602 2.0mm 6 4.3A 125V Blue 24~28 AWG 70274 Series
70273-0802 2.0mm 8 4.3A 125V Blue 24~28 AWG 70274 Series
70403-201G 2.0mm 20 - 125V Black - -
70456-0400 2.0mm 4 6.0A 125V Black 22 AWG 70454 & 70455 Series
訂閱電子報