MagicShark™ - Housing

Wire to Board Battery
产品询问
General Specification:
Circuit (Power)
2~20
Current (Power)
4.0A/4.5A
Wire AWG (Power)
24
Flammability
UL-94_V0
Operating Temperature
-25℃~85℃

产品列表

All Part No. Pitch (Power/Signal) Circuit (Power/Signal) Current (Power/Signal) Durability Mating series
80189-2300 1.5mm/1.0mm 2/3 4.5A/2.0A 30 Cycles 80188 series
80189-4300 1.5mm/1.0mm 4/3 4.0A/2.0A 30 Cycles 80188 series
80189-4400 1.5mm/1.0mm 4/4 4.0A/1.8A 30 Cycles 80188 series
80189-8500 1.5mm/1.0mm 8/5 4.0A/1.8A 30 Cycles 80188 series
80237-0200 - /1.0mm - /2 - /2.0A 30 Cycles 80236 series
80237-0300 - /1.0mm - /3 - /2.0A 30 Cycles 80236 series
80237-0400 - /1.0mm - /4 - /1.8A 30 Cycles 80236 series
80237-0500 - /1.0mm - /5 - /1.8A 30 Cycles 80236 series
80237-0600 - /1.0mm - /6 - /1.8A 30 Cycles 80236 series
80237-1100 - /1.0mm - /11 - /1.8A 30 Cycles 80236 series
80237-1400 - /1.0mm - /14 - /1.8A 30 Cycles 80236 series
80253-0200 1.5mm/ - 2/ - 4.8A/ - 30 Cycles 80252 series
80253-0300 1.5mm/ - 3/ - 4.0A/ - 30 Cycles 80252 series
80253-0400 1.5mm/ - 4/ - 4.0A/ - 30 Cycles 80252 series
80253-0500 1.5mm/ - 5/ - 3.5A/ - 30 Cycles 80252 series
80253-0600 1.5mm/ - 6/ - 3.5A/ - 30 Cycles 80252 series
80464-1600 1.5mm/ - 16/ - 3.5A/ - 30 Cycles 80252 series
订阅电子报